<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Documentación del SG-SST - SafetYA®</title>
	<atom:link href="https://safetya.co/sg-sst/documentacion-del-sg-sst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Revista virtual de seguridad y salud en el trabajo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 19:21:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://safetya.co/wp-content/uploads/2017/05/icono-safetyax100.png</url>
	<title>Documentación del SG-SST - SafetYA®</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ejemplo de procedimiento de reporte de accidentes de trabajo</title>
		<link>https://safetya.co/procedimiento-de-reporte-de-accidentes-de-trabajo-ejemplo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2023 21:55:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accidentes de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Documentación del SG-SST]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://safetya.co/?p=27578</guid>

					<description><![CDATA[Aunque la normatividad no exige un procedimiento de reporte de accidentes de trabajo es una buena práctica tenerlo y socializarlo.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reporte de la autoevaluación de estándares mínimos SG – SST</title>
		<link>https://safetya.co/reporte-de-la-autoevaluacion-de-estandares-minimos-sg-sst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 09:07:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Documentación del SG-SST]]></category>
		<category><![CDATA[autoevaluacion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://safetya.co/?p=10312</guid>

					<description><![CDATA[Respuestas de Mintrabajo a las preguntas frecuentes sobre el reporte de la autoevaluación de estándares mínimos del SG-SST en el sistema de información SGRL.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revisión por la alta dirección del SG-SST</title>
		<link>https://safetya.co/revision-por-la-alta-direccion-del-sgsst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2021 10:02:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Documentación del SG-SST]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://safetya.co/?p=10885</guid>

					<description><![CDATA[Conoce aspectos básicos que debes tener en cuenta para apoyar a la gerencia en la revisión por la alta dirección del SG-SST.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ejemplo de procedimiento de gestión del cambio de Dumbox Inc</title>
		<link>https://safetya.co/ejemplo-de-procedimiento-de-gestion-del-cambio-de-dumbox-inc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 15:05:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Documentación del SG-SST]]></category>
		<category><![CDATA[Dumbox Inc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://safetya.co/?p=8930</guid>

					<description><![CDATA[Con este ejemplo de procedimiento de gestión del cambio se presenta una guía sugerida de pasos a ejecutar ante situaciones extraordinarias.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ejemplo de procedimiento de comunicación de Dumbox Inc</title>
		<link>https://safetya.co/ejemplo-de-procedimiento-de-comunicacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2018 02:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Documentación del SG-SST]]></category>
		<category><![CDATA[Dumbox Inc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://safetya.co/?p=3782</guid>

					<description><![CDATA[Este ejemplo de procedimiento de comunicación orienta sobre cómo recibir, documentar y responder a las comunicaciones relativas al SG-SST.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ejemplo de asignación de recursos para el SG-SST</title>
		<link>https://safetya.co/ejemplo-de-asignacion-de-recursos-para-el-sg-sst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2018 02:23:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Documentación del SG-SST]]></category>
		<category><![CDATA[Dumbox Inc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://safetya.co/?p=3238</guid>

					<description><![CDATA[Dumbox Inc* comparte un ejemplo de asignación de recursos para el SG-SST, incluye recursos financieros, humanos, técnicos y físicos.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Responsabilidades de los jefes, directores o supervisores en el SGSST</title>
		<link>https://safetya.co/responsabilidades-de-los-jefes-sgsst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2017 10:19:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Documentación del SG-SST]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto 1072 del 2015]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidades del SG-SST]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://safetya.co/?p=1945</guid>

					<description><![CDATA[Toda organización debe determinar las responsabilidades de los jefes en el SGSST, estas responsabilidades deben ser documentadas y comunicadas.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Información laboral y su conservación según el Decreto 1072 de 2015</title>
		<link>https://safetya.co/conservacion-informacion-laboral/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2017 11:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Documentación del SG-SST]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto 1072 del 2015]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://safetya.co/?p=1867</guid>

					<description><![CDATA[La información de los trabajadores que se debe conservar incluye historias clínicas, laborales e información de nómina. Conozca su tiempo de retención.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Responsabilidades de los trabajadores en el SGSST</title>
		<link>https://safetya.co/responsabilidades-de-los-trabajadores-sgsst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Aug 2017 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Documentación del SG-SST]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto 1072 del 2015]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidades del SG-SST]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://safetya.co/?p=1648</guid>

					<description><![CDATA[Las responsabilidades de los trabajadores en el SGSST deben ser asignadas, documentadas y comunicadas a todos los niveles de la organización.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evidencias de cumplimiento de los estándares mínimos del SG-SST</title>
		<link>https://safetya.co/evidencias-de-cumplimiento-estandares-minimos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2017 03:20:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auditoría/Aprobación]]></category>
		<category><![CDATA[Documentación del SG-SST]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto 1072 del 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto 2364 de 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Ley 527 de 1999]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://safetya.co/?p=1562</guid>

					<description><![CDATA[La Resolución 1111 de 2017 solicita evidencias de cumplimiento de cada uno de los estándares del SG-SST. Conozca algunas recomendaciones sobre su manejo.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
