<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SG-SST - SafetYA®</title>
	<atom:link href="https://safetya.co/sg-sst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Revista virtual de seguridad y salud en el trabajo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 19:21:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://safetya.co/wp-content/uploads/2017/05/icono-safetyax100.png</url>
	<title>SG-SST - SafetYA®</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Reporte de estadísticas de acoso sexual en el trabajo</title>
		<link>https://safetya.co/reporte-de-estadisticas-de-acoso-sexual-en-el-trabajo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 03:15:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acoso laboral / Acoso sexual]]></category>
		<category><![CDATA[acoso sexual]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://safetya.co/?p=44405</guid>

					<description><![CDATA[Descubre cómo cumplir con el reporte de estadísticas de acoso sexual en el trabajo según la Ley 2365 de 2024. Conoce el formato sugerido.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Normatividad en seguridad y salud en el trabajo 2024</title>
		<link>https://safetya.co/normatividad-en-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2024 15:27:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matriz legal]]></category>
		<category><![CDATA[Normatividad en SST]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto 1072 del 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Resolución 2013 de 1986]]></category>
		<category><![CDATA[Resolución 2346 de 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Resolución 2646 de 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Resolución 652 de 2012]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://safetya.co/?p=5048</guid>

					<description><![CDATA[Conozca las leyes, decretos y resoluciones que no pueden faltar en la matriz legal de seguridad y salud en el trabajo en 2024.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ejemplo de procedimiento de reporte de accidentes de trabajo</title>
		<link>https://safetya.co/procedimiento-de-reporte-de-accidentes-de-trabajo-ejemplo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2023 21:55:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accidentes de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Documentación del SG-SST]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://safetya.co/?p=27578</guid>

					<description><![CDATA[Aunque la normatividad no exige un procedimiento de reporte de accidentes de trabajo es una buena práctica tenerlo y socializarlo.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reporte de la autoevaluación de estándares mínimos SG – SST</title>
		<link>https://safetya.co/reporte-de-la-autoevaluacion-de-estandares-minimos-sg-sst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 09:07:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Documentación del SG-SST]]></category>
		<category><![CDATA[autoevaluacion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://safetya.co/?p=10312</guid>

					<description><![CDATA[Respuestas de Mintrabajo a las preguntas frecuentes sobre el reporte de la autoevaluación de estándares mínimos del SG-SST en el sistema de información SGRL.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Capacitación en trabajo en alturas (Resolución 4272 de 2021)</title>
		<link>https://safetya.co/capacitacion-en-trabajo-en-alturas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2022 10:01:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[Tareas de alto riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[alturas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://safetya.co/?p=19544</guid>

					<description><![CDATA[Conozca las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre la capacitación en trabajo en alturas de la Resolución 4272 de 2021.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seguimiento y plan de mejora del SG-SST</title>
		<link>https://safetya.co/seguimiento-y-plan-de-mejora-sg-sst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 08:53:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Plan de trabajo anual]]></category>
		<category><![CDATA[Planes y programas]]></category>
		<category><![CDATA[autoevaluacion]]></category>
		<category><![CDATA[plan de mejora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://safetya.co/?p=4106</guid>

					<description><![CDATA[Las empresas con autoevaluación de 85% o menos deben realizar seguimiento y plan de mejora del SG-SST. ¡Conozca cómo hacerlo!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clasificación de empresas en la Resolución 312 de 2019</title>
		<link>https://safetya.co/clasificacion-de-empresas-en-la-resolucion-312-de-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2022 19:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SG-SST]]></category>
		<category><![CDATA[Estándares Mínimos del SG-SST]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://safetya.co/?p=4877</guid>

					<description><![CDATA[Los estándares mínimos del SG-SST dependen del número de trabajadores y el riesgo asociado a la actividad de la empresa. Conozca la clasificación de empresas en la Resolución 312 de 2019.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias</title>
		<link>https://safetya.co/simulacro-nacional-de-respuesta-a-emergencias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2021 01:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emergencias]]></category>
		<category><![CDATA[Simulacro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://safetya.co/?p=1891</guid>

					<description><![CDATA[El simulacro nacional de respuesta a emergencias es organizado por la UNGRD. Conozca su fecha y los escenarios de riesgo objetivo.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Simulacro Distrital en Bogotá</title>
		<link>https://safetya.co/simulacro-distrital-de-evacuacion-bogota/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2021 03:05:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emergencias]]></category>
		<category><![CDATA[Simulacro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://safetya.co/?p=1778</guid>

					<description><![CDATA[En 2021, el simulacro distrital en Bogotá será de autoprotección y evacuación focalizada. ¡Infórmate, prepárate y participa!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La gerencia de proyectos aplicada al SG-SST</title>
		<link>https://safetya.co/la-gerencia-de-proyectos-aplicada-al-sg-sst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anderson Esguerra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2021 21:08:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SG-SST]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://safetya.co/?p=13720</guid>

					<description><![CDATA[Conozca cómo incorporar las buenas prácticas de gerencia de proyectos al proceso de implementar y hacer seguimiento al SG-SST de su compañía.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
