<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Indicadores del SG-SST - SafetYA®</title>
	<atom:link href="https://safetya.co/sg-sst/indicadores-del-sg-sst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Revista virtual de seguridad y salud en el trabajo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 May 2025 16:44:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://safetya.co/wp-content/uploads/2017/05/icono-safetyax100.png</url>
	<title>Indicadores del SG-SST - SafetYA®</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Indicadores mínimos de seguridad y salud en el trabajo</title>
		<link>https://safetya.co/indicadores-minimos-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2019 06:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indicadores del SG-SST]]></category>
		<category><![CDATA[Estándares Mínimos del SG-SST]]></category>
		<category><![CDATA[R0312]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://safetya.co/?p=1262</guid>

					<description><![CDATA[La Resolución 0312 de 2019 establece los indicadores mínimos de seguridad y salud en el trabajo. Conozca las diferencias con la Resolución 1111/17.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Histórico de indicadores del SG-SST y su normatividad</title>
		<link>https://safetya.co/historico-de-indicadores-del-sg-sst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2018 07:36:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indicadores del SG-SST]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto 1295 de 1994]]></category>
		<category><![CDATA[Estándares Mínimos del SG-SST]]></category>
		<category><![CDATA[NTC 3793]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://safetya.co/?p=2860</guid>

					<description><![CDATA[Conozca a partir de qué año debe contar con un histórico de indicadores del SG-SST que relacione estadísticas sobre la enfermedad y la accidentalidad.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frecuencia de los accidentes laborales según los estándares mínimos</title>
		<link>https://safetya.co/frecuencia-de-los-accidentes-laborales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2018 04:17:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indicadores del SG-SST]]></category>
		<category><![CDATA[Estándares Mínimos del SG-SST]]></category>
		<category><![CDATA[Resolución 1111 de 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://safetya.co/?p=2840</guid>

					<description><![CDATA[Los estándares mínimos del SG-SST requieren que el empleador calcule un indicador de frecuencia de los accidentes laborales. Conozca cómo calcularlo.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tasa de accidentalidad laboral en Colombia 2017</title>
		<link>https://safetya.co/tasa-de-accidentalidad-laboral-en-colombia-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2018 14:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accidentes de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores del SG-SST]]></category>
		<category><![CDATA[ARL Axa Colpatria]]></category>
		<category><![CDATA[ARL Positiva]]></category>
		<category><![CDATA[ARL Sura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://safetya.co/?p=2808</guid>

					<description><![CDATA[La tasa de accidentalidad laboral en Colombia 2017 fue del 6.4%. Conozca la tasa por Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y departamento del país.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ficha técnica de los indicadores del SG-SST</title>
		<link>https://safetya.co/ficha-tecnica-de-los-indicadores-del-sg-sst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2018 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indicadores del SG-SST]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto 1072 del 2015]]></category>
		<category><![CDATA[NTC 3793]]></category>
		<category><![CDATA[Resolución 1111 de 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://safetya.co/?p=2763</guid>

					<description><![CDATA[Conozca la explicación de cada uno de los elementos de la ficha técnica de los indicadores del SG-SST y un ejemplo de cada uno.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué es un indicador del SGSST?</title>
		<link>https://safetya.co/que-es-un-indicador-del-sgsst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2018 01:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indicadores del SG-SST]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto 1170 de 2015]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://safetya.co/?p=2739</guid>

					<description><![CDATA[Para poder crear indicadores en seguridad y salud en el trabajo, lo primero que se debe aprender es qué es un indicador del SGSST y cuáles son su principales características.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mortalidad de los accidentes laborales en Colombia entre 2015 y 2016</title>
		<link>https://safetya.co/mortalidad-de-los-accidentes-laborales-colombia-2015-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jul 2017 01:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accidentes de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores del SG-SST]]></category>
		<category><![CDATA[ARL Axa Colpatria]]></category>
		<category><![CDATA[ARL Positiva]]></category>
		<category><![CDATA[ARL Sura]]></category>
		<category><![CDATA[Estándares Mínimos del SG-SST]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://safetya.co/?p=1541</guid>

					<description><![CDATA[La mortalidad de los accidentes laborales en Colombia se incrementó en 2016 con respecto a la medición realizada en 2015 por el Fondo de Riesgos Laborales.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tasa de accidentalidad laboral en Colombia 2016</title>
		<link>https://safetya.co/tasa-de-accidentalidad-en-colombia-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2017 17:39:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accidentes de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores del SG-SST]]></category>
		<category><![CDATA[ARL Axa Colpatria]]></category>
		<category><![CDATA[ARL Positiva]]></category>
		<category><![CDATA[ARL Sura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://safetya.co/?p=1483</guid>

					<description><![CDATA[Conozca la tasa de accidentalidad en Colombia 2016, los aspectos más importantes y el detalle por ARL y departamento del país.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estadísticas de ausentismo por enfermedad general</title>
		<link>https://safetya.co/estadisticas-de-ausentismo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2017 17:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indicadores del SG-SST]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto 1477 de 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Resolución 2646 de 2008]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://safetya.co/?p=1454</guid>

					<description><![CDATA[Las estadísticas de ausentismo son un requisito de la Resolución 2646 de 2008. Conozca algunos ejemplos de cómo elaborarlas.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los indicadores del SG-SST, una garantía técnica</title>
		<link>https://safetya.co/los-indicadores-una-garantia-tecnica-del-sg-sst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2015 04:34:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indicadores del SG-SST]]></category>
		<category><![CDATA[SG-SST]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto 1072 del 2015]]></category>
		<category><![CDATA[NTC 3793]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://safetya.co/?p=241</guid>

					<description><![CDATA[Los indicadores del SG-SST son esas herramientas que le permiten a una empresa evaluar los resultados de su gestión, identificar las oportunidades para mejorar y adaptar las metas a una visión más realista. Conozca cuáles son los requerimientos mínimos que exige el decreto 1072 de 2015.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
