Sura ARL entrega a sus empresas afiliadas un archivo de documentos que pueden ser utilizados como base para iniciar la implementación del SG-SST, dentro de estos documentos, se encuentra un listado de requisitos que pueden ser utilizados para la evaluación inicial del SG-SST.
Este artículo fue escrito antes de la expedición de la Resolución 0312 de 2019 que establece los estándares mínimos del SG-SST.
La metodología de Sura ARL
Además de ofrecer una compilación de documentos, Sura ARL ofrece una plataforma que se accede a través de Internet para que sus empresas afiliadas puedan ir subiendo la evidencia del proceso de implementación.
En este artículo se explica el proceso de evaluación del SG-SST que realiza Sura ARL mediante una hoja de cálculo, tenga en cuenta que el proceso a través de la página web puede ser diferente.
La hoja de cálculo muestra un listado de requisitos del Decreto 1072 de 2015 que deben ser cumplidos por las empresa afiliadas.
Para cada uno de los requisitos se debe identificar si la evidencia es un documento, un procedimiento o un registro. Posteriormente se debe determinar si hay evidencia, no hay evidencia, o hay una evidencia parcial, por último se debe determinar el estado de la implementación el cual tiene tres valores posibles: implementado parcialmente, implementado totalmente o sin implementar.
Una vez se completa la información, se debe hacer clic en la pestaña «Resumen SG-SST» en la cual se muestran los resultados de la evaluación desde dos perspectivas: desde el avance en el ciclo PHVA y desde el avance en el cumplimiento de la normatividad.
Los requisitos de Sura en el SG-SST
Los requisitos presentados a continuación corresponden a un listado de evaluación de Sura ARL del año 2015, por lo tanto puede no ser la última versión de la lista de chequeo usada por Sura ARL para identificar el porcentaje de avance de sus empresas afiliadas.
El listado clasifica los requisitos desde el ciclo PHVA donde cada requisito es identificado como una actividad de planear, hacer, verificar o actuar
Ciclo PHVA | Capítulo | Descripción | Artículos Decreto 1072 de 2015 |
Requisito ARL Sura |
---|---|---|---|---|
Planear | Política en seguridad y salud en el trabajo | Política SST | 2.2.4.6.5, 2.2.4.6.6, 2.2.4.6.7 | Documento escrito de la Política de SST |
Hacer | Política en seguridad y salud en el trabajo | Política SST | 2.2.4.6.5, 2.2.4.6.6,2.2.4.6.7 | Cumunicación Política |
Planear | Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Saluden el Trabajo | Obligación de los empleadores | 2.2.4.6.8 2.2.4.6.10 |
Definición de Responsabilidades |
Hacer | Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Saluden el Trabajo | Obligaciones de los empleadores | 2.2.4.6.8 2.2.4.6.10 |
Comunicación de Responsabilidades |
Actuar | Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Saluden el Trabajo | Obligaciones de los empleadores | 2.2.4.6.8 | Rendición de cuentas |
Planear | Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Saluden el Trabajo | Obligaciones de los empleadores | 2.2.4.6.8 | Presupuesto para SST |
Planear | Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Saluden el Trabajo | Obligaciones de los empleadores | 2.2.4.6.8 | Definición de Talento Humano para SST |
Planear | Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Saluden el Trabajo | Obligaciones de los empleadores | 2.2.4.6.8 | Recursos Técnicos |
Planear | Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Saluden el Trabajo | Obligaciones de los empleadores Documentación |
2.2.4.6.8 2.2.4.6.12 |
Requisitos legales – matriz requisitos legales |
Planear | Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Saluden el Trabajo | Obligaciones de los empleadores Documentación Planificación del SGSST |
2.2.4.6.8 2.2.4.6.12 |
Plan de trabajo anual + Cronograma |
Planear | Planificación | 2.2.4.6.17 | ||
Hacer | Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Saluden el Trabajo | Obligaciones de los empleadores Documentación |
2.2.4.6.8 2.2.4.6.12 |
Copasst |
Planear | Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Saluden el Trabajo | Obligaciones de los empleadores | 2.2.4.6.8 | Dirección de SST |
Planear | Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Saluden el Trabajo | Obligaciones de los empleadores | 2.2.4.6.8 | Integración con otros Sistemas de Gestión |
Hacer | Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Saluden el Trabajo | Capacitación en SST | 2.2.4.6.11 | Capacitación en SST al personal según competencias |
Hacer | Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Saluden el Trabajo | Capacitación en SST | 2.2.4.6.11 | Socialización al copasst del plan capacitación |
Planear | Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Saluden el Trabajo | Capacitación en SST | 2.2.4.6.11 | Inducción y reinducción en SST |
Planear | Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Saluden el Trabajo | Documentación | 2.2.4.6.12 2.2.4.6.14 |
Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos |
Planear | Planificación | 2.2.4.6.15 | ||
Planear | Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Saluden el Trabajo | Documentación | 2.2.4.6.12 | Condiciones de salud y Pérfil sociodemográfico |
Hacer | Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Saluden el Trabajo | Documentación | 2.2.4.6.12 | Estándares de seguridad o operación segura |
Planear | Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Saluden el Trabajo | Documentación | 2.2.4.6.12 | Registro entrega EPP |
Hacer | Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Saluden el Trabajo | Documentación | 2.2.4.6.12 | Reportes de investigación de AT y EL |
Hacer | Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Saluden el Trabajo | Documentación | 2.2.4.6.12 | Identificación de amenazas y vulnerabilidad |
Hacer | Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Saluden el Trabajo | Documentación | 2.2.4.6.12 | Procedimientos Operativos Normalizados |
Hacer | Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Saluden el Trabajo | Documentación | 2.2.4.6.12 2.2.4.6.25 |
Plan de Evacuación + Evaluación de simulacros Diseño de planes de evacuación |
Hacer | Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Saluden el Trabajo | Documentación | 2.2.4.6.12 | Sistemas de vigilancia epidemiológica |
Hacer | Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Saluden el Trabajo | Documentación Planificación |
2.2.4.6.12 | Evaluaciones ambientales |
Hacer | Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Saluden el Trabajo | Documentación | 2.2.4.6.12 | Pérfiles epidemiológicos del SVE |
Verificar | Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Saluden el Trabajo | Documentación | 2.2.4.6.12 | Formatos de registros de inspecciones |
Verificar | Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Saluden el Trabajo | Documentación | 2.2.4.6.12 | Registros gestión riesgos |
Planear | Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Saluden el Trabajo | Conservación documentos | 2.2.4.6.13 | Conservación documentos |
Planear | Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Saluden el Trabajo | Comunicación | 2.2.4.6.14 | Comunicaciones internas y externas y canales |
Hacer | Planificación | Identificación PEVR | 2.2.4.6.15 | Comunicación de las evaluaciones ambientales |
Hacer | Planificación | Evaluación inicial del SGSST | 2.2.4.6.16 | Autoevaluación |
Planear | Planificación | Planificación del SGSST | 2.2.4.6.17 | Cumplimiento legal + Fortalecer componentes del sistema + mejora continua |
Planear | Planificación | Planificación del SGSST | 2.2.4.6.17 | Objetivos de control de riesgos |
Planear | Planificación | Planificación del SGSST | 2.2.4.6.17 | Indicadores de estructura, proceso y resultado |
Planear | Planificación | Planificación del SGSST | 2.2.4.6.18 | Metas anuales |
Hacer | Planificación | Planificación del SGSST | 2.2.4.6.18 | Comunicación objetivos |
Planear | Planificación | Indicadores SG SST | 2.2.4.6.19 | Ficha de los indicadores – matriz indicadores |
Verificar | Planificación | Indicadores SG SST | 2.2.4.6.20 | Indicadores de estructura |
Verificar | Planificación | Indicadores SG SST | 2.2.4.6.21 | Indicadores de proceso |
Verificar | Planificación | Indicadores SG SST | 2.2.4.6.22 | Indicadores de resultado |
Planear | Aplicación | Gestión de peligros y riesgo | 2.2.4.6.23 | Procedimiento de gestión de peligros y riesgos |
Hacer | Aplicación | Medidas de prevención y control | 2.2.4.6.24 | Tratamiento a los riesgos |
Verificar | Aplicación | Medidas de prevención y control | 2.2.4.6.24 | Administración EPP que parte de la matriz de EPP. |
Hacer | Aplicación | Medidas de prevención y control | 2.2.4.6.24 | Socialización a partes interesadas |
Planear | Aplicación | Medidas de prevención y control | 2.2.4.6.24 | Plan de mantenimiento correctivo y preventivo |
Hacer | Aplicación | Medidas de prevención y control | 2.2.4.6.24 | Evaluaciones médicas ocupacionales |
Hacer | Aplicación | Prevención, preparación y respuesta ante emergencias | 2.2.4.6.25 | Identificación de amenazas y vulnerabilidad por centro de trabajo |
Hacer | Aplicación | Prevención, preparación y respuesta ante emergencias | 2.2.4.6.25 | Valoración de los riesgos asociados a amenazas |
Hacer | Aplicación | Prevención, preparación y respuesta ante emergencias | 2.2.4.6.25 | Procedimientos Operativos Normalizados |
Planear | Aplicación | Prevención, preparación y respuesta ante emergencias | 2.2.4.6.25 | Plan de respuesta para eventos potencialmente desastrosos |
Verificar | Capítulo V | Prevención, preparación y respuesta ante emergencias | 2.2.4.6.12 | Evaluación de simulacros |
Hacer | Aplicación | Prevención, preparación y respuesta ante emergencias | 2.2.4.6.25 | Capacitación y entrenamiento en plan emergencias |
Actuar | Aplicación | Prevención, preparación y respuesta ante emergencias | 2.2.4.6.25 | Realización y evaluación de simulacros anuales |
Planear | Aplicación | Prevención, preparación y respuesta ante emergencias | 2.2.4.6.25 | Conformación y funcionamiento de brigadas emergencias |
Hacer | Aplicación | Prevención, preparación y respuesta ante emergencias | 2.2.4.6.25 | Inspección de equipos de emergencia |
Hacer | Aplicación | Prevención, preparación y respuesta ante emergencias | 2.2.4.6.25 | Plan de ayuda mutua |
Planear | Aplicación | Gestión del cambio | 2.2.4.6.26 | Gestión del cambio |
Hacer | Aplicación | Adquisiciones | 2.2.4.6.27 | Integración de requisitos de SST en las compras |
Planear | Aplicación | Contrataciones | 2.2.4.6.28 | Procedimiento de selección y evaluación de contratistas |
Hacer | Aplicación | Contrataciones | 2.2.4.6.28 | Seguimiento a contratistas |
Hacer | Aplicación | Contrataciones | 2.2.4.6.28 | Verificación afiliación a la Seguridad Social |
Hacer | Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Saluden el Trabajo | Capacitación en SST | 2.2.4.6.11 | Inducción y reinducción en SST |
Hacer | Aplicación | Contrataciones | 2.2.4.6.28 | Inducción y reinducción a contratistas |
Verificar | Auditoría y Revisión de la Alta Dirección | Auditoría de cumplimiento del SG | 2.2.4.6.29 | Programa de auditoria anual |
Verificar | Auditoría y Revisión de la Alta Dirección | Auditoría de cumplimiento del SG | 2.2.4.6.29 | Informe de resultados auditoría |
Verificar | Auditoría y Revisión de la Alta Dirección | Auditoría de cumplimiento del SG | 2.2.4.6.30 | Alcance de la auditoría |
Actuar | Auditoría y Revisión de la Alta Dirección | Revisión por la alta dirección | 2.2.4.6.31 | Revisión de gerencia anual |
Actuar | Auditoría y Revisión de la Alta Dirección | Revisión por la alta dirección | 2.2.4.6.31 | Socialización con el Copasst |
Planear | Auditoría y Revisión de la Alta Dirección | Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades laborales | 2.2.4.6.32 | Procedimiento investigación incidentes, accidente y enfermedades laborales |
Actuar | Auditoría y Revisión de la Alta Dirección | Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades laborales | 2.2.4.6.32 | Socialización de lecciones aprendidas |
Actuar | Auditoría y Revisión de la Alta Dirección | Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades laborales | 2.2.4.6.32 | Informes periódicos a la gerencia |
Actuar | Mejoramiento | Acciones correctivas y preventivas | 2.2.4.6.33 | Seguimiento a acciones correctivas y correctivas |
Actuar | Mejoramiento | Revision de Gerencia y ajuste | 2.2.4.6.34 | Revisión de gerencia anual |
Nota. Si usted trabaja en Sura ARL y desea ampliar la información de este artículo, comuníquese con nosotros a través de nuestro formulario de contacto.