La ARL Positiva no tiene establecida una metodología estándar para cada una de sus afiliadas. En algunas empresas asigna un asesor que realiza la visita y genera un acta con recomendaciones, pero en otras empresas todo el contacto se realiza a través de medios virtuales.
Este artículo fue escrito antes de la expedición de la Resolución 1111 de 2017 que establece los estándares mínimos del SG-SST.
La metodología de ARL Positiva
Para las microempresas afiliadas a la ARL Positiva, la metodología utilizada hasta el año 2016 correspondía en el envío a través de correo electrónico de una hoja de cálculo con los criterios que se debían cumplir en la implementación y el empleador los respondía y lo devolvía a través de correo electrónico.
Durante la investigación realizada por el equipo de SafetYA®, solo se encontraron visitas por parte de la ARL Positiva cuando la empresa afiliada había reportado accidentes, para las demás empresas todo el proceso de asesoría en la implementación se realizaba por medios virtuales.
Los requisitos de ARL Positiva en el SG-SST
A continuación se presentan los criterios de evaluación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para PYMES de ARL Positiva.
Para completarlo se debe tener en cuenta el grado de desarrollo de la empresa en el ítem a calificar teniendo en cuenta los siguientes rangos:
Criterio | Puntaje |
---|---|
Cumple completamente | 1 punto |
No aplica | 1 punto |
Cumple parcialmente | 0 puntos |
No cumple | 0 puntos |
Los criterios de ARL Positiva para pequeña y mediana empresa son los siguientes:
N° | CRITERIOS DE EVALUACIÓN | CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Si es COMPLETO o NA = 1 o Si es INCOMPLETO/ o NC = 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha evaluación Inicial | DD | MM | AAAA | Fecha al final del periodo definido | DD | MM | AAAA | Evaluación Inicial | Evaluación al final del periodo | |||||||||||||||||||||
1 | Tiene definida una Política del SG-SST y esta alineada con la metas objetivos e indicadores de gestión; fue diseñada de manera participativa con los trabajadores. Evidencie registros. | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | La empresa cuenta con un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) según lo definido en la Ley 1562 del 2012 y especifico según el decreto 1443 de 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | La empresa dispone del Reglamento de Higiene y Seguridad y cuenta con los Procedimientos para Tareas de Alto Riesgo (TAR) que requiera (ejemplos: Reglamentos legales y técnicos; Reglamento Técnico Eléctrico – RETIE, Trabajo en Alturas, entre otros o que le aplique al sector económico) | |||||||||||||||||||||||||||||
Otro reglamento técnico que le aplique a la empresa, escríbalo. | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ¿Existe evidencia que en la empresa funcione el Comité de Convivencia y el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (antes COPASO), o si la empresa tiene menos de 10 trabajadores exista el Vigía SST, se encuentra capacitado en SG-SST? | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | La empresa cuenta con Brigadas de Emergencia (Primeros Auxilios) e incluye a los contratistas | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Dispone de Procedimientos Operativos Normalizados (PON´s) para asegurar la continuidad de los procesos de la organización, incluye a los contratistas y partes interesadas | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Existe evidencia que la empresa cuente con un plan de trabajo anual y un plan de capacitación en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | La empresa tiene procedimiento y lo aplica para realizar el registro, reporte de incidentes y accidentes de trabajo de sus trabajadores y contratistas. | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | El equipo investigador, esta capacitado en investigación de incidentes y accidentes de trabajo cumpliendo con el Decreto 1530 de 1996 artículo 4 y la resolución 1401 de 2007. | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Se identifican y registran los peligros y riesgos en el trabajo a los que están expuestos los trabajadores, dispone del documento de condiciones de trabajo. | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Existe evidencia que la empresa realiza inspecciones de seguridad de condiciones inseguras | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | La empresa tiene conocimiento para realizar el registro, prevención y reporte de las enfermedades laborales | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Existe evidencia que la empresa cuente con un plan de suministro y reposición de equipos o elementos de protección | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Existe evidencia que la empresa cuente con planes de mantenimiento de instalaciones, equipos y herramientas | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Existe evidencia que la empresa asigne los recursos necesarios para desarrollar las actividades Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | La empresa cuenta con diagnóstico de condiciones de salud, utiliza como base los exámenes de ingreso, periódico y auto reportes; se actualiza periódicamente. | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | Existe evidencia que la empresa dispone de un programa para fomentar los estilos de vida y trabajo saludables | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | Tiene implementado el Plan Estratégico de Seguridad Vial «PESVíal»/ o No lo requiere (ver instructivo) | NA | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | Gestiona y documenta el control de cambio en los procesos de la organización, verifique el o los cambio(s) en el sitio de implementación contra lo documental. | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | La empresa identifica y gestiona los requisitos legales aplicables en SST | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | La organización demuestra los resultados del programa de auditoría y la revisión por la alta dirección. Revisar metodología, periodicidad, documentación y divulgación de estas actividades. | |||||||||||||||||||||||||||||
Sub Totales por período evaluado | 0 | 0 |
La ARL en su formato busca establecer la comparación entre dos periodos, por eso se encuentra una columna para evaluación inicial y otra columna para evaluación al final del periodo.
Como información complementaria, que no afecta la calificación, la ARL Positiva indaga si la empresa está certificada o en proceso de certificación en alguna de las siguientes normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, RUC, BASC u otra.
Nota. Si usted trabaja en ARL Positiva y desea ampliar la información de este artículo, comuníquese con nosotros a través de nuestro formulario de contacto.