Un programa de maestría en seguridad y salud en el trabajo es la mejor elección cuando la motivación es la investigación.
Este nivel de formación se caracteriza por:
Nivel académico | Posgrado |
---|---|
Nivel de formación | Maestría |
Periodos de duración | Semestral |
Metodología | Presencial |
Duración | Dos años |
Tabla de contenido
Programas fuera de Bogotá
Santander
Nombre del Programa | MAESTRÍA EN GERENCIA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
Nombre Institución | UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER |
Sector | OFICIAL |
Área de Conocimiento | INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES |
Metodología | Presencial |
Número Créditos | 50 |
Número Periodos de Duración | 4 |
Periodos de Duración | SEMESTRAL |
Título otorgado | MAGÍSTER EN GERENCIA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
Departamento Oferta del Programa | SANTANDER |
Municipio Oferta del Programa | BARRANCABERMEJA |
Nombre del Programa | MAESTRÍA EN GERENCIA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
Nombre Institución | UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER |
Sector | OFICIAL |
Área de Conocimiento | INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES |
Metodología | Presencial |
Número Créditos | 50 |
Número Periodos de Duración | 4 |
Periodos de Duración | SEMESTRAL |
Título otorgado | MAGÍSTER EN GERENCIA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
Departamento Oferta del Programa | SANTANDER |
Municipio Oferta del Programa | BUCARAMANGA |
Nombre del Programa | MAESTRÍA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
Nombre Institución | UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN-UMB- |
Sector | PRIVADA |
Área de Conocimiento | CIENCIAS DE LA SALUD |
Metodología | Presencial |
Número Créditos | 50 |
Número Periodos de Duración | 4 |
Periodos de Duración | SEMESTRAL |
Título otorgado | MAGISTER EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
Departamento Oferta del Programa | SANTANDER |
Municipio Oferta del Programa | BUCARAMANGA |
Risaralda
Nombre del Programa | MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
Nombre Institución | UNIVERSIDAD LIBRE |
Sector | PRIVADA |
Área de Conocimiento | CIENCIAS DE LA SALUD |
Metodología | Presencial |
Número Créditos | 54 |
Número Periodos de Duración | 4 |
Periodos de Duración | SEMESTRAL |
Título otorgado | MAGISTER EN GERENCIA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
Departamento Oferta del Programa | RISARALDA |
Municipio Oferta del Programa | PEREIRA |
Valle del Cauca
Nombre del Programa | MAESTRIA EN SALUD OCUPACIONAL |
Nombre Institución | UNIVERSIDAD DEL VALLE |
Sector | OFICIAL |
Área de Conocimiento | CIENCIAS DE LA SALUD |
Metodología | Presencial |
Número Créditos | 52 |
Número Periodos de Duración | 4 |
Periodos de Duración | SEMESTRAL |
Título otorgado | MAGISTER EN SALUD OCUPACIONAL |
Departamento Oferta del Programa | VALLE DEL CAUCA |
Municipio Oferta del Programa | CALI |
Nombre del Programa | MAESTRIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
Nombre Institución | UNIVERSIDAD LIBRE |
Sector | PRIVADA |
Área de Conocimiento | CIENCIAS DE LA SALUD |
Metodología | Presencial |
Número Créditos | 52 |
Número Periodos de Duración | 4 |
Periodos de Duración | SEMESTRAL |
Título otorgado | MAGISTER EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
Departamento Oferta del Programa | VALLE DEL CAUCA |
Municipio Oferta del Programa | CALI |
Antioquia
Nombre del Programa | MAESTRIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
Nombre Institución | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA |
Sector | OFICIAL |
Área de Conocimiento | CIENCIAS DE LA SALUD |
Metodología | Presencial |
Número Créditos | 60 |
Número Periodos de Duración | 4 |
Periodos de Duración | SEMESTRAL |
Título otorgado | MAGISTER EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
Departamento Oferta del Programa | ANTIOQUIA |
Municipio Oferta del Programa | MEDELLIN |
Nombre del Programa | MAESTRÍA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
Nombre Institución | COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO |
Sector | PRIVADA |
Área de Conocimiento | CIENCIAS DE LA SALUD |
Metodología | Presencial |
Número Créditos | 51 |
Número Periodos de Duración | 4 |
Periodos de Duración | SEMESTRAL |
Título otorgado | MASTER EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
Departamento Oferta del Programa | ANTIOQUIA |
Municipio Oferta del Programa | MEDELLIN |
Bolívar
Nombre del Programa | MAESTRIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
Nombre Institución | UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA |
Sector | PRIVADA |
Área de Conocimiento | CIENCIAS DE LA SALUD |
Metodología | Presencial |
Número Créditos | 52 |
Número Periodos de Duración | 4 |
Periodos de Duración | SEMESTRAL |
Título otorgado | MAGISTER EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
Departamento Oferta del Programa | BOLIVAR |
Municipio Oferta del Programa | CARTAGENA |
Atlántico
Nombre del Programa | MAESTRIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
Nombre Institución | UNIVERSIDAD LIBRE |
Sector | PRIVADA |
Área de Conocimiento | CIENCIAS DE LA SALUD |
Metodología | Presencial |
Número Créditos | 56 |
Número Periodos de Duración | 4 |
Periodos de Duración | SEMESTRAL |
Título otorgado | MAGISTER EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
Departamento Oferta del Programa | ATLANTICO |
Municipio Oferta del Programa | BARRANQUILLA |
Nombre del Programa | MAESTRÍA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
Nombre Institución | UNIVERSIDAD DEL NORTE |
Sector | PRIVADA |
Área de Conocimiento | CIENCIAS DE LA SALUD |
Metodología | Presencial |
Número Créditos | 54 |
Número Periodos de Duración | 4 |
Periodos de Duración | SEMESTRAL |
Título otorgado | MAGISTER EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
Departamento Oferta del Programa | ATLANTICO |
Municipio Oferta del Programa | BARRANQUILLA |
Boyacá
Nombre del Programa | MAESTRÍA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON ÉNFASIS EN HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |
Nombre Institución | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA – UPTC |
Sector | OFICIAL |
Área de Conocimiento | INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES |
Metodología | Presencial |
Número Créditos | 48 |
Número Periodos de Duración | 4 |
Periodos de Duración | SEMESTRAL |
Título otorgado | MAGISTER EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, ÉNFASIS EN HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |
Departamento Oferta del Programa | BOYACA |
Municipio Oferta del Programa | SOGAMOSO |
Maestría en seguridad y salud en el trabajo en Bogotá
Nombre del Programa | MAESTRIA EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO |
Nombre Institución | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA |
Sector | OFICIAL |
Área de Conocimiento | CIENCIAS DE LA SALUD |
Metodología | Presencial |
Número Créditos | 43 |
Número Periodos de Duración | 4 |
Periodos de Duración | SEMESTRAL |
Título otorgado | MAEGISTER EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO |
Departamento Oferta del Programa | BOGOTA D.C |
Municipio Oferta del Programa | BOGOTA D.C. |
Nombre del Programa | MAESTRÍA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
Nombre Institución | PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA |
Sector | PRIVADA |
Área de Conocimiento | CIENCIAS DE LA SALUD |
Metodología | Presencial |
Número Créditos | 56 |
Número Periodos de Duración | 4 |
Periodos de Duración | SEMESTRAL |
Título otorgado | MAGISTER EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
Departamento Oferta del Programa | BOGOTA D.C |
Municipio Oferta del Programa | BOGOTA D.C. |
Nombre del Programa | MAESTRÍA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
Nombre Institución | COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO |
Sector | PRIVADA |
Área de Conocimiento | CIENCIAS DE LA SALUD |
Metodología | Presencial |
Número Créditos | 51 |
Número Periodos de Duración | 4 |
Periodos de Duración | SEMESTRAL |
Título otorgado | MAGISTER EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
Departamento Oferta del Programa | BOGOTA D.C |
Municipio Oferta del Programa | BOGOTA D.C. |
Otros programas de formación
Si una maestría en seguridad y salud en el trabajo no es lo suyo, posiblemente puedan ser de utilidad estos programas:
Nota. Toda la información para este artículo fue tomada del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ministerio de Educación