Responder a la pregunta sobre cuántas licencias de salud ocupacional (hoy seguridad y salud en el trabajo) hay en Colombia no era una tarea fácil en el año 2018 cuando publicamos este artículo por primera vez ya que no había información actualizada en la página del Ministerio de Salud ni en la del Ministerio del Trabajo sobre las licencias de seguridad y salud en el trabajo que se han expedido en el país.
Dados los procesos de transformación digital del gobierno colombiano, el Ministerio de Salud y Protección Social ha dispuesto a toda la comunidad empresarial y prevencionista una página web en la cual se puede consultar la información de las licencias expedidas por título obtenido, profesión y departamento.
Teniendo en cuenta los históricos de expedición de licencias entre 2013 y junio de 2022, se han expedido en Colombia 171.571 licencias de seguridad y salud en el trabajo de las cuales el 3,28% corresponden a persona jurídica y el 96,72% a persona natural.
Tabla de contenido
Distribución de licencias por título obtenido
El Ministerio de Salud tiene en su página web un módulo de consulta de las licencia de seguridad y salud en el trabajo expedidas entre 2013 y 2021, es decir, las licencias expedidas después de que saliera la Resolución 4502 de 2012. De allí se cuenta con la información sobre cuántas licencias de salud ocupacional hay en Colombia distribuidas por título académico.
Año | TÉCNICO | TECNÓLOGO | PROFESIONAL | ESPECIALIZACIÓN | MAESTRÍA | DOCTORADO |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 771 | 4730 | 1275 | 3338 | 51 | 0 |
2014 | 886 | 4787 | 2031 | 3595 | 72 | 0 |
2015 | 1189 | 4681 | 3156 | 4020 | 127 | 0 |
2016 | 1365 | 6012 | 4491 | 4871 | 175 | 0 |
2017 | 1310 | 4834 | 4222 | 4237 | 139 | 0 |
2018 | 1181 | 6401 | 7029 | 5647 | 218 | 3 |
2019 | 1311 | 5950 | 13992 | 4544 | 141 | 1 |
2020 | 863 | 4465 | 11898 | 6119 | 248 | 2 |
2021 | 1097 | 8421 | 16742 | 8922 | 256 | 1 |
Total | 9973 | 50281 | 64836 | 45293 | 1427 | 7 |
Porcentaje | 5,8% | 29,3% | 37,7% | 26,4% | 0,8% | < 0,1% |
Es posible que una misma persona haya obtenido varias licencias, ya que hay prevencionistas que inician como técnico, luego renuevan su licencia como tecnólogo y finalmente logran como profesional.
Licencias por profesión
Teniendo en cuenta las personas que solicitan licencia en seguridad y salud en el trabajo y cuentan con título profesional, la distribución por profesión es la siguiente:
PROFESIONAL SST | MEDICINA | INGENIERÍA | PSICOLOGÍA | OTROS | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 1276 | 387 | 1027 | 274 | 1367 |
2014 | 2035 | 520 | 1206 | 364 | 1634 |
2015 | 3166 | 514 | 1437 | 403 | 1741 |
2016 | 4492 | 565 | 1934 | 507 | 2106 |
2017 | 4222 | 578 | 1665 | 502 | 2002 |
2018 | 5739 | 785 | 2124 | 709 | 2287 |
2019 | 6891 | 793 | 2841 | 947 | 2610 |
2020 | 5597 | 594 | 2718 | 851 | 2218 |
2021 | 7981 | 986 | 3548 | 1296 | 3005 |
Total | 41399 | 5722 | 18500 | 5853 | 18970 |
Porcentaje | 45,8% | 6,3% | 20,5% | 6,5% | 21% |
Distribución de licencias persona natural / jurídica
Las licencias pueden ser otorgadas a personas naturales o personas jurídicas. A continuación la distribución año a año.
Año | PERSONA JURIDICA | PERSONA NATURAL |
---|---|---|
2013 | 413 | 10574 |
2014 | 506 | 11837 |
2015 | 556 | 13661 |
2016 | 625 | 17766 |
2017 | 786 | 17825 |
2018 | 701 | 19612 |
2019 | 760 | 21808 |
2020 | 398 | 17323 |
2021 | 640 | 26386 |
Total | 5385 | 156792 |
Distribución de licencias por departamento
El Ministerio de Salud también presenta la información de las licencias expedidas entre los años 2013 y 2021 distribuidas por departamento.
Departamento | PERSONA JURIDICA | PERSONA NATURAL | Total | Porcentaje |
---|---|---|---|---|
Amazonas | 5 | 51 | 56 | 0,03% |
Antioquia | 597 | 16565 | 17162 | 10% |
Arauca | 13 | 608 | 621 | 0,36% |
Atlántico | 381 | 11539 | 11920 | 6,95% |
Bogotá, D. C. | 2294 | 47219 | 49513 | 28,86% |
Bolívar | 173 | 9387 | 9560 | 5,57% |
Boyacá | 93 | 4722 | 4815 | 2,81% |
Caldas | 53 | 2728 | 2781 | 1,62% |
Caquetá | 4 | 147 | 151 | 0,09% |
Casanare | 92 | 2099 | 2191 | 1,28% |
Cauca | 38 | 2363 | 2401 | 1,4% |
Cesar | 109 | 2078 | 2187 | 1,27% |
Chocó | 13 | 260 | 273 | 0,16% |
Córdoba | 75 | 1049 | 1124 | 0,66% |
Cundinamarca | 231 | 9485 | 9716 | 5,66% |
Guainía | 0 | 23 | 23 | 0,01% |
Guaviare | 6 | 164 | 170 | 0,1% |
Huila | 92 | 5224 | 5316 | 3,1% |
La Guajira | 18 | 2465 | 2483 | 1,45% |
Magdalena | 35 | 3850 | 3885 | 2,26% |
Meta | 126 | 5479 | 5605 | 3,27% |
Nariño | 19 | 1576 | 1595 | 0,93% |
Norte De Santander | 53 | 2830 | 2883 | 1,68% |
Putumayo | 19 | 671 | 690 | 0,4% |
Quindío | 27 | 3631 | 3658 | 2,13% |
Régimen de Excepción | 0 | 0 | 0 | 0% |
Risaralda | 81 | 4241 | 4322 | 2,52% |
San Andrés y Providencia | 7 | 103 | 110 | 0,06% |
Santander | 407 | 11447 | 11854 | 6,91% |
Sucre | 16 | 1032 | 1048 | 0,61% |
Tolima | 85 | 3792 | 3877 | 2,26% |
Valle Del Cauca | 455 | 9032 | 9487 | 5,53% |
Vaupés | 1 | 35 | 36 | 0,02% |
Vichada | 2 | 56 | 58 | 0,03% |
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social
Normas sobre licencias de Seguridad y Salud en el Trabajo
Las siguientes normas expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social tratan el tema de las licencias de seguridad y salud en el trabajo.
Artículos relacionados con licencias SST
Los siguientes artículos pueden ser de su interés y amplían las información sobre las licencias de seguridad y salud en el trabajo.