Responder a la pregunta sobre cuántas licencias de salud ocupacional hay en Colombia no es una tarea fácil. No hay información actualizada en la página del Ministerio de Salud, tampoco hay información disponible en el Ministerio de Trabajo sobre las licencias que se han expedido en el país.
La información que se presenta a continuación consolida los datos de las fuentes encontradas y realiza algunas proyecciones sobre las licencias expedidas en Colombia.
Contenido
Distribución de licencias por título obtenido
El Ministerio de Salud tiene en su página web un módulo de consulta de las licencia de salud ocupaciones expedidas entre 2013 y 2016, después de que saliera la Resolución 4502 de 2012. De allí se cuenta con la información sobre cuántas licencias de salud ocupacional hay en Colombia distribuidas por título académico.
Año | Psicología | Ingeniería | Medicina | Profesionales en SST | Otras profesiones | Técnicos – Tecnólogos | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 291 | 1060 | 420 | 1042 | 2217 | 5471 | 10501 |
2014 | 384 | 1253 | 557 | 2097 | 1879 | 5582 | 11752 |
2015 | 402 | 1438 | 462 | 3110 | 2541 | 5645 | 13598 |
2016 | 476 | 1706 | 554 | 3843 | 2631 | 6869 | 16079 |
TOTAL | 1553 | 5457 | 1993 | 10092 | 9268 | 23573 | 51936 |
Teniendo en cuenta los históricos de expedición de licencias entre 2013 y 2016, la proporción por título adquirido es la siguiente:
Título | Participación |
---|---|
Psicología | 3% |
Ingeniería | 11% |
Medicina | 4% |
Profesional en SST | 19% |
Otras profesiones | 18% |
Técnicos – Tecnólogos | 45% |
No hay información de cuántas licencias de salud ocupacional fueron expedidas en el año 2017.
Distribución de licencias por departamento
El módulo geográfico de consulta del Ministerio de Salud también presenta la información de las licencias expedidas entre los años 2013 y 2016 distribuidas por departamento.
Departamento | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Amazonas | 5 | 5 | 1 | 13 |
Antioquia | 934 | 1409 | 1264 | 1652 |
Arauca | 62 | 76 | 27 | 19 |
Atlántico | 619 | 830 | 893 | 1291 |
Bogotá | 2861 | 2695 | 2685 | 4438 |
Bolívar | 761 | 717 | 1202 | 1362 |
Boyacá | 411 | 556 | 536 | 477 |
Caldas | 140 | 103 | 175 | 236 |
Caquetá | 8 | 6 | 11 | 18 |
Casanare | 158 | 201 | 271 | 254 |
Cauca | 153 | 164 | 135 | 390 |
Cesar | 185 | 154 | 155 | 214 |
Chocó | 0 | 12 | 5 | 29 |
Córdoba | 64 | 147 | 89 | 83 |
Cundinamarca | 304 | 639 | 1329 | 1691 |
Guainía | 4 | 2 | 4 | 0 |
Guaviare | 0 | 8 | 11 | 20 |
Huila | 234 | 232 | 382 | 551 |
La Guajira | 71 | 33 | 221 | 123 |
Magdalena | 251 | 214 | 253 | 446 |
Meta | 435 | 588 | 652 | 649 |
Nariño | 40 | 55 | 84 | 95 |
Norte de Santander | 38 | 155 | 163 | 217 |
Putumayo | 41 | 48 | 69 | 24 |
Quindío | 134 | 103 | 304 | 372 |
Risaralda | 93 | 143 | 159 | 220 |
San Andrés | 7 | 6 | 18 | 8 |
Santander | 1001 | 879 | 842 | 0 |
Sucre | 55 | 48 | 27 | 96 |
Tolima | 162 | 182 | 494 | 0 |
Valle del Cauca | 1271 | 1223 | 1173 | 1087 |
Vaupés | 0 | 4 | 0 | 1 |
Vichada | 0 | 6 | 8 | 3 |
Cuántas licencias de salud ocupacional reporta Mintrabajo
A la publicación de este artículo no fue posible encontrar información en la página del Ministerio de Trabajo ni en el Fondo de Riesgos Laborales sobre cuántas licencias de salud ocupacional se han expedido en el país.
En una entrevista dada por Carlos Luis Ayala Cáceres, funcionario del Ministerio de Trabajo, expresó en julio de 2017, que había 55.000 personas con licencia en salud ocupacional.
Proyección a 2017 de licencias de salud ocupacional
Teniendo en cuenta la información existente sobre licencias en salud ocupacional entregada por Minsalud y actualizada a 2016, se realiza una proyección para el año 2017 de un aumento del 18% con respecto al año 2016.
De acuerdo con esta proyección, se considera que en el año 2017 se debieron expedir alrededor de una 18900 licencias en todo el territorio nacional, lo cual daría un total nacional de 70.900 licencias de seguridad y salud en el trabajo.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que no fue posible encontrar información sobre las personas con licencia que ya no residen en el país, las licencias asignadas a personas que ya no ejercen como salubristas y quienes han fallecido posterior a recibir su licencia. Tampoco se tiene información de licencias expedidas antes de 2013 y que aun se encuentren vigentes.